Bestseller | |||
Entry | Profi | Premium | |
um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, Ein Upgrade ist jederzeit möglich | für den versierten herstellergebundenen Fahrzeughändler als auch den Mehrmarkenhändler | Für Unternehmen, die die Möglichkeiten des Internet Stück für Stück für sich erschließen wollen um diese dann voll auszuschöpfen | |
Website |
|||
Website Design | Vorlage | Individuell | Individuell Responsives Design |
Mobile Website | |||
Suchmaschinenoptimierung | Standard | erweiterte SEO-Möglichkeiten | |
Standortverwaltung | bis 2 | ab 2 | |
Daten Import | |||
Daten Export | |||
Fahrzeugverwaltung | bis 50 | bis 400 | bis 1000 * |
kostenlose FIN-Codeabfrage | bis zu 10 Fahrzeugen | bis zu 20 Fahrzeugen | bis zu 50 Fahrzeugen |
B2B- / Großhandelfunktion | |||
Auktion | |||
Privat Networks | |||
Portal Module | |||
Online marketing |
|||
Socialmedia Integration | |||
Video Marketing | |||
Email Marketing | |||
Daten Schnittstelle | |||
Analytics-Reports | |||
Onsite SEO Interface | |||
Umfangreiche SEO-Möglichkeiten | |||
Online Reputation Management |
|||
Reputation Monitor | |||
Bewertungen | |||
Reaktives RM | Call | Call | Call |
Proaktives RM | Call | Call | Call |
Process Management |
|||
Todo Liste | Fortgeschritten | ||
Marktanalyse | |||
Preismanagement | |||
Lead-Verteilung | Fortgeschritten | ||
Support |
|||
Ticket | |||
Telefon | |||
Inhaltsverwaltung | bis 2 stunden | bis 5 stunden |
Дополнительные услуги
Reputation management | ab 100 € |
Search Engine Optimization – Premium Targeting | ab 100 € |
Lead Tracking | ab 100 € |